ContiTech FS 138-8 DS пневмоподушка. Максимальное рабочее давление 8 бар. Температура эксплуатации -40°C / +85°C. Резина – натуральный каучук.
Тип пневмоподушки | Мин. высота монтажа (мм) | Макс. диаметр (мм) | Требуемая ширина монтажа (мм) | Макс. рекомен-дуемый ход(мм) | Макс ход (мм) | Применение пневматики, Мин.ход (kN), p = 8 bar | Применение пневматики, Полхода (kN), p = 8 bar | Применение пневматики, Макс ход (kN), p = 8 bar | Виброизоляция, Рекомендуемая рабочая высота (мм) | Виброизоляция, Макс.нагрузка при реком. рабочей высоте и 8 бар (kN) | Виброизоляция, Собственная частота при реком. рабочей высоте и 8 бар (Гц) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS 22-3 DI CR | 50 | 80 | 95 | 15 | 20 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 60 | 2.3 | 4.4 |
FS 44-5 DI CR | 50 | 125 | 140 | 35 | 40 | 7.4 | 4.5 | 2.0 | 70 | 4.5 | 3.8 |
FS 76-7 DI CR | 55 | 175 | 190 | 45 | 55 | 15.0 | 8.7 | 4.8 | 90 | 8.7 | 3.3 |
FS 76-7 DS CR | 50 | 175 | 190 | 45 | 55 | 15.0 | 9.6 | 4.8 | 85 | 8.7 | 3.3 |
FS 138-8 DS | 50 | 230 | 245 | 65 | 80 | 25.0 | 15.3 | 8.6 | 100 | 15.3 | 2.8 |
FS 210-10 DS | 50 | 280 | 300 | 85 | 100 | 33.8 | 24.4 | 11.5 | 120 | 19.3 | 2.5 |
FS 412-10 DS | 50 | 330 | 350 | 85 | 100 | 51.8 | 38.3 | 18.6 | 120 | 31.4 | 2.4 |
FS 614-13 DS | 50 | 400 | 425 | 100 | 125 | 77.4 | 50.2 | 20.2*** | 130 | 50.2 | 2.3 |
FS 816-15 DS | 50 | 420 | 445 | 125 | 140 | 80.8 | 61.0 | 25.6*** | 150 | 52.3 | 2.1 |
Скачать описание ContiTech FS 138-8 DS