ContiTech Серия R
1-секционные пневмоподушки
Тип пневмоподушки | Мин. высота монтажа (мм) | Макс. диаметр (мм) | Требуемая ширина монтажа (мм) | Макс. рекомен-дуемый ход(мм) | Макс ход (мм) | Применение пневматики, p = 8 bar, Мин.ход (kN) | Применение пневматики, p = 8 bar, Полхода (kN) | Применение пневматики, p = 8 bar, Макс ход (kN) | Виброизоляция, Рекомендуемая рабочая высота (мм) | Виброизоляция, Макс.нагрузка при реком. рабочей высоте и 8 бар (kN) | Виброизоляция, Собственная частота при реком. рабочей высоте и 8 бар (Гц) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS 960-12 RS | 51 | 442 | 480 | 107 | 124 | 104.0 | 78.3 | 31.3** | 125 | 76.1 | 2.1 |
FS 1330-11 RS | 51 | 530 | 570 | 94 | 114 | 142.4 | 119.0 | 66.1 | 125 | 107.6 | 2.2 |
FS 1710-12 RS | 51 | 580 | 620 | 102 | 126 | 182.5 | 147.2 | 61.4** | 125 | 145.7 | 2.1 |
FS 2870-16 RS | 51 | 715 | 760 | 135 | 164 | 298.0 | 238.0 | 81.0** | 150 | 224.9 | 1.8 |
FS 5450-16 RS | 64 | 950 | 1000 | 122 | 151 | 520.1 | 437.9 | 200.8** | 140 | 437.9 | 1.9 |
2-секционные пневмоподушки
Тип пневмоподушки | Мин. высота монтажа (мм) | Макс. диаметр (мм) | Требуемая ширина монтажа (мм) | Макс. рекомен-дуемый ход (мм) | Макс ход (мм) | Применение пневматики, p = 8 bar, Мин.ход (kN) | Применение пневматики, p = 8 bar, Полхода (kN) | Применение пневматики, p = 8 bar, Макс ход (kN) | Виброизоляция, Рекомендуемая рабочая высота (мм) | Виброизоляция, Макс.нагрузка при реком. рабочей высоте и 8 бар (kN) | Виброизоляция, Собственная частота при реком. рабочей высоте и 8 бар (Гц) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD 960-22 RS | 84 | 444 | 490 | 185 | 226 | 106.3 | 84.1 | 21.8** | 240 | 71.4 | 1.6 |
FD 1120-30 RI* | 90 | 510 | 550 | 260 | 315 | 120.0 | 89.3 | 25.7*** | - | - | - |
FD 1330-25 RS | 84 | 518 | 570 | 200 | 246 | 144.2 | 114.0 | 50.7*** | 240 | 103.9 | 1.5 |
FD 1710-25 RS | 84 | 577 | 620 | 200 | 251 | 185.4 | 137.6 | 48.0** | 240 | 137.6 | 1.5 |
FD 1730-40 RI* | 100 | 610 | 650 | 325 | 400 | 161.1 | 134.1 | 54.1 | - | - | - |
FD 2380-24 RS | 84 | 660 | 710 | 186 | 231 | 241.3 | 202.8 | 80.3** | 240 | 184.0 | 1.5 |
FD 2470-40 RI* | 100 | 710 | 750 | 325 | 400 | 246.0 | 209.2 | 117.0 | - | - | - |
FD 2870-30 RS | 84 | 709 | 760 | 226 | 271 | 276.6 | 232.0 | 87.8** | 265 | 218.3 | 1.4 |
FD 5450-28 RS | 107 | 950 | 1000 | 233 | 283 | 515.5 | 410.7 | 206.0** | 280 | 410.7 | 1.3 |
3-секционные пневмоподушки
Тип пневмоподушки | Мин. высота монтажа (мм) | Макс. диаметр (мм) | Требуемая ширина монтажа (мм) | Макс. рекомен-дуемый ход (мм) | Макс ход (мм) | Применение пневматики, p = 8 bar, Мин.ход (kN) | Применение пневматики, p = 8 bar, Полхода (kN) | Применение пневматики, p = 8 bar, Макс ход (kN) | Виброизоляция, Рекомендуемая рабочая высота (мм) | Виброизоляция, Макс.нагрузка при реком. рабочей высоте и 8 бар (kN) | Виброизоляция, Собственная частота при реком. рабочей высоте и 8 бар (Гц) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT 960-34 RS | 114 | 462 | 510 | 290 | 336 | 109.0 | 77.2 | 29.5** | 330 | 73.9 | 1.3 |
FT 1330-35 RS* | 114 | 521 | 570 | 286 | 356 | 148.7 | 115.6 | 38.0** | - | - | - |
FT 1710-38 RS* | 114 | 580 | 630 | 305 | 356 | 187.5 | 149.1 | 61.8** | - | - | - |
FT 2870-45 RS | 115 | 720 | 770 | 365 | 455 | 289.0 | 231.0 | 46.2** | 380 | 221.1 | - |
FT 5450-44 RS* | 140 | 950 | 1000 | 350 | 440 | 526.7 | 448.0 | 218.1** | - | - | - |
Тройной сильфон не подходит для виброизоляции.
* не подходит для виброизоляции
** при p = 6 бар (максимальное рекомендуемое давление)
*** при p = 7 бар (максимальное рекомендуемое давление)
Модели пневмоподушек ContiTech Серия R: FS 960-12 RS, FS 1330-11 RS, FS 1710-12 RS, FS 2870-16 RS, FS 5450-16 RS, FD 960-22 RS, FD 1120-30 RI*, FD 1330-25 RS, FD 1710-25 RS, FD 1730-40 RI*, FD 2380-24 RS, FD 2470-40 RI*, FD 2870-30 RS, FD 5450-28 RS, FT 960-34 RS, FT 1330-35 RS*, FT 1710-38 RS*, FT 2870-45 RS, FT 5450-44 RS*