Демпферы тип KP, резиновые, виброгасители, отбойники, буферы, бамперы, применяют в самом различном оборудовании. Резиновый упругий элемент надежно скреплен с металлическим крепежом. Резина-натуральный каучук, оцинкованная сталь. Стандартно наружная резьбовая шпилька. Под заказ возможна внутренняя резьба. Стандартная твердость резины 55 единиц по Шору, под заказ возможна твердость 30-80 единиц по Шору. Температура применения от -40°С до +80°С. Возможно изготовление из нержавеющей стали.
Наименование | Диаметр d1, мм | Высота h, мм | Резьба d2 | Длина резьбы I, мм |
---|---|---|---|---|
10/10 | 10 | 10 | M5 | 12 |
15/15 | 15 | 15 | M5 | 18 |
15/22 | 15 | 22 | M6 | 18 |
20/15 | 20 | 15 | M6 | 10 |
20/20 | 20 | 20 | M6 | 18 |
20/24 | 20 | 24 | M6 | 18 |
25/16 | 25 | 16 | M6 | 18 |
25/20 | 25 | 20 | M6 | 18 |
25/25 | 25 | 25 | М6 | 18 |
30/30 | 30 | 30 | M8 | 23 |
30/36 | 30 | 36 | M8 | 20 |
35/40 | 35 | 40 | M8 | 23 |
50/50 | 50 | 50 | M10 | 28 |
50/58 | 50 | 58 | M10 | 28 |
50/61 | 50 | 61 | M8 | 28 |
50/67 | 50 | 67 | M8 | 33 |
50/68 | 50 | 68 | M10 | 28 |
60/40 | 60 | 40 | M10 | 28 |
70/58 | 70 | 58 | M12 | 32 |
70/60 | 70 | 60 | M12 | 37 |
75/89 | 75 | 89 | M12 | 37 |
95/80 | 95 | 80 | M16 | 41 |
115/136 | 115 | 136 | M16 | 41 |
118/77 | 118 | 77 | M16 | 41 |
Другие размеры по запросу |