Амортизатор разборный. Температура применения от -40°С до +80°С. Твердость резины 45/60 единиц по Шору. Резина – натуральный каучук.
Тип | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | G, мм | Т, мм | Q, мм | Макс.нагр. 40Shore, кг | Макс.нагр. 60Shore, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH25 | 25 | 8,5 | 14,2 | 21 | 14,2 | 8 | 14,2 | 7 | 13 | 20 | 50 |
EH30 | 30 | 8,5 | 14 | 26,5 | 18 | 10,5 | 14 | 8 | 17 | 20 | 50 |
EH33 | 33 | 10 | 14,5 | 32 | 20 | 12,4 | 14,7 | 10 | 19 | 40 | 80 |
EH48 | 48 | 13 | 21,5 | 48,5 | 33 | 20 | 22 | 12 | 31,7 | 80 | 130 |
EH50 | 50 | 13 | 18,5 | 50 | 32,5 | 20 | 20 | 15 | 31 | 80 | 130 |
EH65 | 65 | 16,7 | 24,6 | 61,7 | 40,1 | 22,9 | 24,4 | 19 | 38,1 | 120 | 260 |
EH70 | 70 | 18 | 26 | 64 | 45 | 24 | 26 | 19 | 43 | 120 | 260 |
EH90 | 89 | 23,5 | 34,5 | 73 | 58,5 | 25,4 | 35 | 25,4 | 57,1 | 260 | 450 |
EH124 | 124 | 32 | 45 | 86 | 68 | 32 | 46 | 25,4 | 63,5 | 650 | 800 |
Аналоги, Серия 4200/4201/4202