Профиль металл-резина предназначен для изготовления прямоугольных виброизоляторов, виброопор, буферов, отбойников для различного оборудования, машин, агрегатов. Профиль изготавливается с жесткостью резины 55 единиц по шкале Шора. Тип 1 — с металлической пластиной с одной стороны. Толщина металлических пластин от 5 до 15 мм. Стандартная длина резинометаллического рельса 2 метра. Дополнительно по запросу возможна резка в размер, сверление отверстий, нарезание резьбы.
Скачать Резинометаллический-профиль.pdf
Размер профиля (BxHxL), толщина S, мм | Макс. нагрузка, кг, (при длине=2xB) | Вес, кг |
---|---|---|
10x30x2000 S=10 MM | ||
20x30x2000 S=5 MM | ||
25x25x2000 S=5 MM | ||
25x25x2000 S=10 MM | ||
25x30x2000 S=5 MM | ||
25x30x2000 S=10 MM | ||
30x20x2000 S=5 MM | 115 | 5.39 |
30x20x2000 S=10 MM | ||
30x30x2000 S=5 MM | 115 | 6.07 |
30x30x2000 S=10 MM | 115 | 10.09 |
35x15x2000 S=5 MM | ||
35x15x2000 S=10 MM | ||
40x20x2000 S=5 MM | 204 | 7.33 |
40x20x2000 S=10 MM | ||
40x30x2000 S=5 MM | 204 | 8.37 |
40x30x2000 S=10 MM | 204 | 13.62 |
40x35x2000 S=5 MM | 204 | 8.89 |
40x35x2000 S=10 MM | 204 | 14.14 |
40x40x2000 S=5 MM | 204 | 9.41 |
40x40x2000 S=8 MM | ||
40x40x2000 S=10 MM | 204 | 14.66 |
40x45x2000 S=8 MM | ||
50x15x2000 S=5 MM | 318 | 10.76 |
50x20x2000 S=5 MM | ||
50x20x2000 S=10 MM | 318 | 14.69 |
50x25x2000 S=5 MM | 318 | 9.71 |
50x25x2000 S=10 MM | 318 | 16.17 |
50x30x2000 S=5 MM | 318 | 10.36 |
50x30x2000 S=10 MM | 318 | 16.82 |
50x35x2000 S=5 MM | 318 | 11.01 |
50x35x2000 S=10 MM | 318 | 17.47 |
50x40x2000 S=5 MM | 318 | 11.66 |
50x40x2000 S=10 MM | 318 | 18.12 |
50x45x2000 S=10 MM | 318 | 18.77 |
50x50x2000 S=5 MM | 318 | 12.96 |
50x50x2000 S=10 MM | 318 | 19.42 |
50x60x2000 S=5 MM | 318 | 14.26 |
50x60x2000 S=10 MM | 318 | 20.72 |
50x70x2000 S=5 MM | 318 | 15.56 |
50x70x2000 S=10 MM | 318 | 22.02 |
60x15x2000 S=5 MM | 450 | 10.5 |
60x20x2000 S=5 MM | 450 | 10.99 |
60x20x2000 S=10 MM | ||
60x25x2000 S=5 MM | ||
60x30x2000 S=5 MM | 450 | 12.55 |
60x30x2000 S=10 MM | 450 | 20.42 |
60x35x2000 S=5 MM | 450 | 13.32 |
60x35x2000 S=10 MM | 450 | 21.2 |
60x40x2000 S=5 MM | 450 | 14.11 |
60x40x2000 S=8 MM | ||
60x40x2000 S=10 MM | 450 | 21.98 |
60x50x2000 S=5 MM | 450 | 15.67 |
60x50x2000 S=10 MM | 450 | 23.54 |
60x55x2000 S=5 MM | ||
60x60x2000 S=5 MM | 450 | 17.23 |
60x70x2000 S=5 MM | ||
60x70x2000 S=10 MM | ||
60x80x2000 S=5 MM | ||
60x80x2000 S=10 MM | ||
70x30x2000 S=5 MM | 620 | 14.5 |
70x30x2000 S=10 MM | 620 | 23.55 |
70x40x2000 S=5 MM | 620 | 16.32 |
70x40x2000 S=10 MM | 620 | 25.37 |
70x45x2000 S=10 MM | 620 | 26.28 |
70x50x2000 S=5 MM | 620 | 18.14 |
70x50x2000 S=10 MM | 620 | 27.19 |
70x55x2000 S=10 MM | 620 | 19.05 |
70x60x2000 S=5 MM | 620 | 28.1 |
70x60x2000 S=10 MM | 620 | 19.97 |
70x70x2000 S=5 MM | 620 | 29 |
70x70x2000 S=10 MM | 620 | 30.83 |
70x80x2000 S=5 MM | 620 | 23.6 |
70x80x2000 S=10 MM | 620 | 32.65 |
80x20x2000 S=5 MM | ||
80x20x2000 S=10 MM | ||
80x40x2000 S=5 MM | ||
80x40x2000 S=10 MM | 815 | 29.31 |
80x45x2000 S=5 MM | ||
80x45x2000 S=10 MM | ||
80x50x2000 S=10 MM | 815 | 31.4 |
80x60x2000 S=5 MM | ||
80x60x2000 S=10 MM | 815 | 33.47 |
80x70x2000 S=10 MM | 815 | 35.55 |
80x80x2000 S=5 MM | ||
80x80x2000 S=10 MM | 815 | 37.63 |
90x45x2000 S=10 MM | ||
90x45x2000 S=15 MM | ||
100x12x2000 S=5 MM | ||
100x30x2000 S=10 MM | ||
100x35x2000 S=10 MM | ||
100x35x2000 S=10 MM | ||
100x40x2000 S=5 MM | ||
100x40x2000 S=10 MM | 1275 | 36.24 |
100x40x2000 S=15 MM | 1275 | 49.16 |
100x45x2000 S=15 MM | 1275 | 50.46 |
100x50x2000 S=10 MM | 1275 | 38.84 |
100x50x2000 S=15 MM | 1275 | 51.76 |
100x60x2000 S=10 MM | 1275 | 41.44 |
100x60x2000 S=15 MM | 1275 | 54.36 |
100x65x2000 S=15 MM | 1275 | 55.66 |
100x70x2000 S=10 MM | 1275 | 44.04 |
100x70x2000 S=15 MM | 1275 | 56.96 |
100x80x2000 S=5 MM | ||
100x80x2000 S=10 MM | 1275 | 46.64 |
100x80x2000 S=15 MM | 1275 | 59.56 |
100x90x2000 S=10 MM | 1275 | 49.24 |
100x90x2000 S=15 MM | 1275 | 62.16 |
100x100x2000 S=10 MM | 1275 | 51.84 |
100x100x2000 S=15 MM | 1275 | 64.76 |
120x40x2000 S=10 MM | ||
120x45x2000 S=10 MM | ||
120x45x2000 S=15 MM | ||
120x50x2000 S=10 MM | ||
120x50x2000 S=15 MM | ||
120x60x2000 S=10 MM | ||
120x60x2000 S=15 MM | ||
120x70x2000 S=10 MM | ||
120x70x2000 S=15 MM | ||
120x80x2000 S=10 MM | ||
120x80x2000 S=15 MM | ||
150x30x2000 S=10 MM | ||
150x50x2000 S=10 MM | 2860 | 58.26 |
150x50x2000 S=15 MM | 2860 | 77.64 |
150x60x2000 S=10 MM | 2860 | 62.16 |
150x60x2000 S=15 MM | 2860 | 81.54 |
150x70x2000 S=10 MM | 2860 | 66.06 |
150x70x2000 S=15 MM | 2860 | 85.44 |
150x80x2000 S=10 MM | 2860 | 69.96 |
150x80x2000 S=15 MM | 2860 | 89.34 |
150x90x2000 S=10 MM | 2860 | 73.86 |
150x90x2000 S=15 MM | 2860 | 93.24 |
150x100x2000 S=10 MM | 2860 | 77.76 |
150x100x2000 S=15 MM | 2860 | 97.14 |
200x60x2000 S=10 MM | ||
200x60x2000 S=15 MM | 5100 | 108.72 |
200x80x2000 S=10 MM | ||
200x80x2000 S=15 MM | 5100 | 119.12 |
200x100x2000 S=10 MM | ||
200x100x2000 S=15 MM | 5100 | 129.52 |
Другие размеры, резка, отверстия, резьба по запросу |